Процессоры AMD
2023 г, Raphael, AM5, 6 ядер, 12 потоков, частота 5/3.7 ГГц, кэш 6 МБ + 32 ..
2019 г, Picasso, AM4, 2 ядра, 4 потока, частота 3.5 ГГц, кэш 1 МБ + 4 МБ, т..
2024 г, Granite Ridge, AM5, 8 ядер, 16 потоков, частота 5.5/3.8 ГГц, кэш 8 ..
2021 г, Cezanne, AM4, 6 ядер, 12 потоков, частота 4.4/3.9 ГГц, кэш 3 МБ + 1..
2022 г, Raphael, AM5, 12 ядер, 24 потока, частота 5.6/4.7 ГГц, кэш 12 МБ + ..
2019 г, Matisse, AM4, 6 ядер, 6 потоков, частота 4.1/3.6 ГГц, кэш 16 МБ, те..
2021 г, Milan, SP3, 48 ядер, 96 потоков, частота 3.6/2.3 ГГц, кэш 256 МБ, т..
2024 г, Phoenix, AM5, 8 ядер, 16 потоков, частота 5.1/4.2 ГГц, кэш 8 МБ + 1..
2019 г, Matisse, AM4, 6 ядер, 6 потоков, частота 4.1/3.6 ГГц, кэш 32 МБ, те..
2019 г, Picasso, AM4, 4 ядра, 8 потоков, частота 4.2/3.7 ГГц, кэш 2 МБ + 4 ..
2019 г, Rome, SP3, 8 ядер, 16 потоков, частота 3.2/3.1 ГГц, кэш 64 МБ, техп..
2018 г, Raven Ridge, AM4, 2 ядра, 4 потока, частота 3.2 ГГц, кэш 1 МБ + 4 М..
2024 г, Granite Ridge, AM5, 6 ядер, 12 потоков, частота 5.4/3.9 ГГц, кэш 6 ..
2021 г, SP3, 64 ядра, 128 потоков, частота 3.67/2 ГГц, кэш 256 МБ, техпроце..
2021 г, Milan, SP3, 32 ядра, 64 потока, частота 4/2.95 ГГц, кэш 256 МБ, тех..
2024 г, Granite Ridge, AM5, 8 ядер, 16 потоков, частота 5.2/4.7 ГГц, кэш 8 ..
2021 г, Milan, SP3, 56 ядер, 112 потока, частота 3.5/2 ГГц, кэш 256 МБ, тех..
2024 г, Phoenix, AM5, 6 ядер, 12 потоков, частота 4.7/4.2 ГГц, кэш 6 МБ + 1..
2021 г, Milan, SP3, 24 ядра, 48 потоков, частота 4/3.2 ГГц, кэш 256 МБ, тех..
