Процессоры AMD
2020 г, Vermeer, AM4, 8 ядер, 16 потоков, частота 4.7/3.8 ГГц, кэш 4 МБ + 3..
2023 г, Raphael, AM5, 6 ядер, 12 потоков, частота 5.1/3.8 ГГц, кэш 6 МБ + 3..
2022 г, Vermeer, AM4, 8 ядер, 16 потоков, частота 4.6/3.4 ГГц, кэш 4 МБ + 3..
2020 г, Vermeer, AM4, 6 ядер, 12 потоков, частота 4.6/3.7 ГГц, кэш 3 МБ + 3..
2022 г, Vermeer, AM4, 6 ядер, 12 потоков, частота 4.4/3.5 ГГц, кэш 3 МБ + 3..
2022 г, Raphael, AM5, 6 ядер, 12 потоков, частота 5.3/4.7 ГГц, кэш 6 МБ + 3..
2021 г, Cezanne, AM4, 6 ядер, 12 потоков, частота 4.4/3.9 ГГц, кэш 3 МБ + 1..
2022 г, Cezanne, AM4, 6 ядер, 12 потоков, частота 4.2/3.6 ГГц, кэш 3 МБ + 1..
2022 г, Raphael, AM5, 12 ядер, 24 потока, частота 5.6/4.7 ГГц, кэш 12 МБ + ..
2024 г, Cezanne, AM4, 6 ядер, 12 потоков, частота 4.6/3.6 ГГц, кэш 3 МБ + 1..
2024 г, Phoenix, AM5, 6 ядер, 12 потоков, частота 5/4.3 ГГц, кэш 6 МБ + 16 ..
2023 г, Raphael, AM5, 8 ядер, 16 потоков, частота 5/4.2 ГГц, кэш 8 МБ + 96 ..
2021 г, Cezanne, AM4, 8 ядер, 16 потоков, частота 4.6/3.8 ГГц, кэш 4 МБ + 1..
2021 г, SP3, 32 ядра, 64 потока, частота 3.7/2.8 ГГц, кэш 256 МБ, техпроцес..
2019 г, Picasso, AM4, 2 ядра, 4 потока, частота 3.4 ГГц, кэш 1 МБ + 4 МБ, т..
