Новый мобильный телефон от Xiaomi 2020 года.
Xiaomi всегда выпускала качественные и очень мощные модели мобильных телефонов по недорогой цене, относительно других производителей.
Note 9S имеет быстрый и мощный процессор, одновременно имея очень низкий расход энергии, и не греется, этого удалось достичь после применения последних технологий при его разработке.
Запаса оперативной памяти хватит для одновременной работы множества небольших, или нескольких больших приложений.
Емкость основной памяти 64Гб, ее лучше всего использовать для приложений, потому как она работает гораздо быстрее чем карты памяти, которые телефон тоже поддерживает.
Общее | |
Дата выхода на рынок | 2020 |
Процессор | |
Графический ускоритель | Adreno 618 |
Количество ядер | 8 (2+6) |
Микро-архитектура CPU | Kryo 260 Performance 2300 МГц + Kryo 260 Efficiency 1800 МГц / ARM Cortex-A76 2300 МГц + ARM Cortex-A55 1800 МГц |
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 720G |
Разрядность процессора | 64 бита |
Тактовая частота процессора | 2 300 МГц |
Техпроцесс | 8 нм |
Частота GPU | 0.8 ГГц |
Экран | |
Защита от царапин | Есть |
Количество цветов | 16 млн |
Разрешающая способность | 395 ppi |
Сенсорный экран | Есть |
Соотношение сторон | 20:9 |
Технология | IPS |
Характеристики | |
Версия операционной системы | 10.0 |
Встроенная камера | 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп |
Количество SIM-карт | 2 |
Количество основных камер | 4 |
Количество точек матрицы | 48 Мп |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
Оперативная память | 4GB |
Операционная система | Android |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Размер экрана | 6.67" |
Тип устройства | Смартфон |
Флэш-память | 64 ГБ |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Функции | |
FM-приёмник | Есть |
Беспроводная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Есть |
ИК-передатчик | Есть |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Обратная беспроводная зарядка | Нет |
Работа в перчатках | Нет |
Разблокировка по лицу | Есть |
Регистрация силы нажатий | Нет |
Светодиодный индикатор | Есть |
Сканер карты лица или радужки глаза | Есть |
Сканер отпечатка пальца | Есть |
Стереодинамики | Нет |
Основная камера | |
Автоматическая фокусировка | Есть |
Встроенная вспышка | Есть |
Диафрагма камеры | f/1.8 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, макро, датчик глубины |
Кадров в секунду | 960 кадров/с |
Оптическая стабилизация | Нет |
Характеристики камеры | 48 Мп, f/1.8, 26мм, 1/2.0", 0.8мкм, 79°8 Мп, f/2.2, 13мм, 1/4.0", 1.12мкм, 119°5 Мп, f/2.4, 1.12мкм2 Мп, f/2.4, 1.75мкм |
Фронтальная камера | |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Встроенная вспышка | Нет |
Двойная камера | Нет |
Диафрагма | f/2.5 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Оптическая стабилизация | Нет |
Фронтальная камера | 16 Мп |
Размер и вес | |
Вес | 209 грамм |
Длина | 165.8 мм |
толщина | 8.8 мм |
Ширина | 76.7 мм |
Передача данных | |
5G | Нет |
Bluetooth | 5.0 |
EDGE | Есть |
HSPA | Есть |
HSPA+ | Есть |
LTE | Есть |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 850, 900, 1800, 1900UMTS 850, 900, 1700, 1900, 2100LTE 1,2,3,4,5,7,8,20,28,38,40 |
Датчики | |
ANT+ | Нет |
Акселерометр | Есть |
Барометр | Нет |
Гироскоп | Есть |
Датчик освещенности | Есть |
Интерфейсы | |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Нет |
Wi-Fi | 802.11 ac |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Разъём подключения | USB Type-C |
Комплектация | |
Комплект поставки | зарядное устройство, USB кабель, чехол, скрепка, документация |
Конструкция | |
Кнопка SOS | Нет |
Конструкция корпуса | моноблок |
Материал корпуса | пластик, стекло |
Пыле и влагозащита | Нет |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Есть |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Сменные панели | Нет |
Ударопрочный корпус | Нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Цвет корпуса | Зеленый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Навигация | |
Beidou | Есть |
GPS | Есть |
ГЛОНАСС | Есть |