Жесткие диски
480 ГБ, M.2 2280, SATA 3.0, последовательный доступ: 0/0 МБайт/с, случайный..
1.6 ТБ, 2.5", PCI Express 3.0 x4 (NVMe), микросхемы MLC, последовательный д..
480 ГБ, 2.5", SATA 3.0, микросхемы MLC, последовательный доступ: 535/495 МБ..
480 ГБ, 2.5", SATA 3.0, микросхемы TLC, последовательный доступ: 535/495 МБ..
SSD HP FX900 Pro 512GB 4A3T9AA
512 ГБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4 (NVMe 1.4), микросхемы 3D TLC NAND, по..
4 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4 (NVMe 1.4), микросхемы 3D TLC NAND, посл..
2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4 (NVMe 1.4), микросхемы 3D TLC NAND, посл..
1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4 (NVMe 1.4), микросхемы 3D TLC NAND, посл..
1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4 (NVMe 1.4), микросхемы 3D TLC NAND, посл..
2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3),контроллер Silicon Motion SM2..
1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3),контроллер Silicon Motion SM2..
512 ГБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3),контроллер Silicon Motion S..
SSD HP EX920 1TB 2YY47AA – это надежное и высокопроизводительное устройство..
SSD HP EX900 Plus 512GB 35M33AA
512 ГБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3), микросхемы 3D TLC NAND, по..
2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3), микросхемы 3D TLC NAND, посл..
SSD HP EX900 Plus 256GB 35M32AA
256 ГБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3), микросхемы 3D TLC NAND, по..
Большой каталог жестких дисков в Беларуси, актуальные цены и наличие во всех магазинах станы, сравнить цены, отзывы и характеристики, выбрав лучшее предложение.
