Процессоры AMD
2022 г, Genoa, SP5, 48 ядер, 96 потоков, частота 4.1/3.6 ГГц, кэш 256 МБ, T..
2022 г, Genoa, SP5, 48 ядер, 96 потоков, частота 3.8/2.75 ГГц, кэш 256 МБ, ..
2023 г, Genoa, SP5, 32 ядра, 64 потока, частота 3.9/3.1 ГГц, кэш 768 МБ, TD..
2022 г, Genoa, SP5, 32 ядра, 64 потока, частота 4.3/3.85 ГГц, кэш 256 МБ, T..
2022 г, Genoa, SP5, 24 ядра, 48 потоков, частота 4.3/4.05 ГГц, кэш 256 МБ, ..
2022 г, Genoa, SP5, 24 ядра, 48 потоков, частота 4.15/2.9 ГГц, кэш 128 МБ, ..
2022 г, Genoa, SP5, 24 ядра, 48 потоков, частота 3.7/2.5 ГГц, кэш 64 МБ, те..
2021 г, SP3, 64 ядра, 128 потоков, частота 3.5/2.45 ГГц, кэш 256 МБ, техпро..
2019 г, Rome, SP3, 64 ядра, 128 потоков, частота 3.4/2.25 ГГц, кэш 64 МБ, т..
2019 г, Rome, SP3, 64 ядра, 128 потоков, частота 3.35/2 ГГц, кэш 256 МБ, те..
2019 г, Rome, SP3, 48 ядер, 96 потоков, частота 3.3/2.2 ГГц, кэш 192 МБ, те..
2019 г, Rome, SP3, 32 ядра, 64 потока, частота 3.4/2.9 ГГц, кэш 192 МБ, тех..
2021 г, SP3, 32 ядра, 64 потока, частота 3.3/2.4 ГГц, кэш 256 МБ, техпроцес..
2021 г, SP3, 32 ядра, 64 потока, частота 3.7/2.8 ГГц, кэш 256 МБ, техпроцес..
2019 г, Rome, SP3, 32 ядра, 64 потока, частота 3.35/2.5 ГГц, кэш 128 МБ, те..
2019 г, Rome, SP3, 32 ядра, 64 потока, частота 3.35/2.5 ГГц, кэш 128 МБ, те..
2021 г, SP3, 24 ядра, 48 потоков, частота 4/2.85 ГГц, кэш 128 МБ, техпроцес..
2021 г, SP3, 24 ядра, 48 потоков, частота 3.6/2.65 ГГц, кэш 128 МБ, техпроц..
2021 г, Milan, SP3, 16 ядер, 32 потока, частота 4/3.5 ГГц, кэш 512 Кб + 256..
2019 г, Rome, SP3, 24 ядра, 48 потоков, частота 3.2/2.3 ГГц, кэш 128 МБ, те..
2021 г, SP3, 16 ядер, 32 потока, частота 3.7/3 ГГц, кэш 128 МБ, техпроцесс ..
2016 г, Bristol Ridge, AM4, частота 3.4/3 ГГц, кэш 1 МБ + , техпроцесс 28 н..
